Exness Spread İstikrarı — Ölçülmüş Tam Dağılım
Yalnızca tipik spread değil — dağılımın tamamı: en sakin kotasyondan kaydedilen en kötü ani sıçramaya kadar yüzdelik dilimler, Exness'in MT5 beslemesi üzerinde ölçüldü. ölçüm 21 Tem · 07:50 UTC.
Exness Hesabı Aç →İstikrar neden önemli
İki hesap aynı 'tipik' spread değerini ilan edebilir ancak yük altında çok farklı davranabilir. Bir stop-loss, bir scalp çıkışı veya bir haber girişi, medyanda değil o anın spread değerinde gerçekleşir. Spread istikrarı, Exness'in öne çıkardığı hesap özelliklerinden biridir; bu tablo, bir yatırımcının bunu inanç meselesi olarak kabul etmek yerine ölçülmüş veriler üzerinden doğrulamasına olanak tanır.
Spreadler; likidite, haberler ve piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanabilir ve genişleyebilir.
Ölçülmüş spread dağılımı (pips; FX dışı için puan)
| Enstrüman | Min | p25 | Medyan | p75 | p90 | p99 | Maks | Std sapma | p90 ÷ medyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 8.3 | 0.506 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.2 | 17.4 | 1.754 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.8 | 15 | 0.574 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.1 | 8.3 | 0.535 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 16.4 | 16.4 | 2.052 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.4 | 6 | 0.358 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 10.8 | 13.8 | 1.503 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5.2 | 6.9 | 0.599 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 8.3 | 24 | 1.15 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 29.9 | 30.4 | 3.671 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 5.4 | 11.8 | 0.891 | 1.00 |
| XAU/USD (Altın) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 48 | 0.523 | 1.00 |
| XAG/USD (Gümüş) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 5 | 28.1 | 0.611 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 96 | 108 | 129 | 129 | 129 | 129 | 144 | 9.852 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 1.226 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 287 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 6.79 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 500 | 500 | 58.179 | 3.06 |
| JP225 (Nikkei 225) | 30 | 34 | 60 | 64 | 68 | 71 | 71 | 15.694 | 1.13 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 142 | 156 | 330 | 858 | 943 | 126.522 | 2.32 |
p25/p75/p90/p99 = spread, örneklenen sürenin %25/75/90/99'unda bu değerde veya altındaydı. 'p90 ÷ medyan' 1,00'e yakınsa spread neredeyse hiç hareket etmiyor demektir; daha yüksek değerler yük altında genişlediğini gösterir.
Bu örneklemde XAG/USD (Gümüş), US Oil (WTI), BTC/USD, ETH/USD ve diğerleri, medyandan tam 99. yüzdelik dilime kadar aynı spread'i korudu — yatırımcıların 2'de 1 kez aldığı kotasyon, 100'de 99 kez aldıkları kotasyonun aynısıydı.
Bu nasıl ölçüldü
- Her bir price tick'inin alış ve satış fiyatı, Exness'in kendi MT5 beslemesinde terminal içinde yakalanmıştır.
- Yüzdelikler, elle seçilmiş bir pencere üzerinden değil, tüm örneklem üzerinden hesaplanmıştır.
- Rollover ve haber pencereleri dahildir — p99 ve Maks sütunlarının gösterdiği tam da budur.
- Rakamlar belirli bir programa göre güncellenir.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →