Exness Spreadleri — Reklamı Değil, Ölçüleni
Aşağıdaki her rakam, Exness'in kendi MetaTrader 5 Standard fiyat akışında terminal içi bir EA tarafından kaydedildi — platformun gerçekten kote ettiği spread, pazarlama amaçlı bir "0.0'dan itibaren" değil. Dolar maliyetleri varsayılan olarak 0.1 lot, çoğu perakende hesabın gerçekten kullandığı büyüklüktür — aşağıdan 0.01 veya 1.0 olarak değiştirin.
Ölçülen spreadler — 23 enstrümanın tamamı tek tabloda
| Enstrüman | Tipik | min – p90 | Maliyet / 0.1 lot | Maliyet vs günlük hareket | Okumalar |
|---|---|---|---|---|---|
| FX Majorler | |||||
| EUR/USDpip | 0.8 | — örneklemde istikrarlı | $0.80 | 1.9% | 19,654 |
| GBP/USDpip | 1 | 0.7 – 1 | $1.00 | 1.5% | 36,818 |
| USD/JPYpip | 1 | — örneklemde istikrarlı | $0.62 | 1.7% | 16,905 |
| AUD/USDpip | 0.9 | — örneklemde istikrarlı | $0.90 | 2.6% | 15,134 |
| USD/CADpip | 1.4 | — örneklemde istikrarlı | $1.00 | 3.0% | 13,776 |
| USD/CHFpip | 1.3 | — örneklemde istikrarlı | $1.60 | 2.7% | 13,294 |
| NZD/USDpip | 1.4 | — örneklemde istikrarlı | $1.40 | 3.9% | 12,431 |
| FX Çaprazları | |||||
| EUR/GBPpip | 1.3 | — örneklemde istikrarlı | $1.75 | 5.1% | 7,255 |
| EUR/JPYpip | 1.6 | — örneklemde istikrarlı | $0.98 | 2.6% | 20,840 |
| GBP/JPYpip | 2.1 | — örneklemde istikrarlı | $1.29 | 2.2% | 33,218 |
| AUD/JPYpip | 1.1 | — örneklemde istikrarlı | $0.68 | 2.1% | 23,935 |
| Metaller | |||||
| XAU/USD (Altın)puan | 24 | — örneklemde istikrarlı | $2.40 | 0.3% | 262,890 |
| XAG/USD (Gümüş)puan | 3 | — örneklemde istikrarlı | $15.00 | 1.5% | 62,411 |
| Enerji | |||||
| US Oil (WTI)puan | 2 | — örneklemde istikrarlı | $2.00 | 0.7% | 233,684 |
| UK Oil (Brent)puan | 3.6 | 3 – 3.8 | $3.60 | 1.1% | 71,866 |
| Endeksler | |||||
| US500 (S&P 500)puan | 129 | 96 – 129 | $0.13 | 2.0% | 77,921 |
| US30 (Dow)puan | 35 | 32 – 35 | $0.35 | 0.7% | 91,180 |
| USTEC (Nasdaq 100)puan | 360 | 287 – 360 | $0.36 | 0.7% | 201,836 |
| DE30 (DAX)puan | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 97,228 |
| JP225 (Nikkei 225)puan | 60 | 30 – 68 | $0.00 Kontrat büyüklüğü 1 endeks birimi olacak şekilde Japon yeni cinsinden kote edilir — küçük bir kontrat olduğundan lot başına dolar maliyeti doğal olarak düşüktür; Exness'in yayımladığı kontrat spesifikasyonlarıyla örtüşür. | 0.3% | 284,202 |
| UK100 (FTSE 100)puan | 142 | 142 – 330 | $0.19 | 1.3% | 72,949 |
| Kripto | |||||
| BTC/USDpuan | 1000 | — örneklemde istikrarlı | $1.00 | 0.6% | 117,363 |
| ETH/USDpuan | 100 | — örneklemde istikrarlı | $0.10 | 1.5% | 55,170 |
Tipik = tüm okumaların medyanı. min–p90 şeridi, spread'in yük altında ne kadar genişlediğini gösterir; bir örnekte sabit rozeti, spread'in tüm örneklem boyunca hiç hareket etmediği anlamına gelir — Exness Standard'da birçok enstrüman istikrarlı hedef spread'lerle kote edilir, bu nedenle burada min, medyan ve p90 değerlerinin aynı olması beklenen bir durumdur, bir hata değildir. Forex pariteleri pip cinsinden; metaller, endeksler, enerji ve kripto ise puan cinsinden kote edilir — maliyet sütunu, her enstrümanı seçilen lot büyüklüğünü tipik spread ile açmanın dolar maliyetine dönüştürür. Güven noktaları: ●●● en az 2,000 ölçüm, ●● en az 800, ● bunun altında — tek noktalı satırları gösterge niteliğinde değerlendirin. Dolar maliyetleri büyüklük olarak farklıdır çünkü kontrat büyüklükleri farklıdır: JP225 (Nikkei 225) için 1 lot yalnızca 1'lik bir kontrattır — diğer enstrümanların nominal değerinin küçük bir kısmı — bu nedenle lot başına birkaç sentlik bir maliyet gerçektir, bir hata değildir; "günlük harekete karşı maliyet" sütunu, enstrümanlar arası adil karşılaştırmadır. Sunucu Exness-MT5Trial11, 21 Jul 2026, 07:50 sunucu saatinde alınmıştır.
Bunun küçük bir hesap için anlamı
- Günlük harekete göre en düşük giriş maliyeti: JP225 (Nikkei 225) — spread, ortalama bir günün 0.3% aralığının yaklaşık bu kadarını alır (0,1 lot başına $0.00).
- En yüksek: EUR/GBP — yaklaşık 5.1% günlük hareketin bu kadarı girişte kaybolur; buradaki kısa vadeli işlemler Standard hesabında prim öder.
- Bu örneklemdeki en geniş tek okuma: GBP/JPY şu saatte: 30.4 pip sunucu saatiyle 21:00 civarı — günlük rollover zamanı — o saatte pozisyon açmak daha pahalıya geliyor.
Gün boyunca spread
Saatler platform sunucu saatidir. Değerler her çubuğun üzerinde yazılıdır; taralı saatler bu alım penceresinin dışındaydı — sıfır değil, sadece henüz ölçülmedi. Seans bantları gösterge niteliğindedir (yaz saati referans alınmıştır).
Gecelik pozisyon tutma — ölçülen swap'lar
Değerler şu birim başına gösterilir: 0.1 lot — yukarıdaki lot düğmesi bu tabloyu da yeniden ölçekler.
| Enstrüman | Long / gece | Short / gece | Üçlü gün | 5 gece tutuldu (kötü taraf) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.59 | $0.00 | Çarşamba ×3 | −$4.13 |
| GBP/USD | −$0.12 | −$0.14 | Çarşamba ×3 | −$0.98 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | Çarşamba ×3 | $0.00 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.20 | Çarşamba ×3 | −$1.40 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.61 | Perşembe ×3 | −$4.28 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.16 | Çarşamba ×3 | −$8.12 |
| NZD/USD | −$0.44 | $0.00 | Çarşamba ×3 | −$3.08 |
| EUR/GBP | −$0.59 | $0.00 | Çarşamba ×3 | −$4.14 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | Çarşamba ×3 | $0.00 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | Çarşamba ×3 | $0.00 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Çarşamba ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD (Altın) | −$4.70 | $0.00 | Çarşamba ×3 | −$32.89 |
| XAG/USD (Gümüş) | −$3.65 | $0.00 | Çarşamba ×3 | −$25.55 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$7.50 | Üçlü swap günü yok | −$37.50 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | −$7.16 | Üçlü swap günü yok | −$35.80 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Cuma ×3 | −$1.00 |
| US30 (Dow) | −$0.95 | $0.00 | Cuma ×3 | −$6.65 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.58 | $0.00 | Cuma ×3 | −$4.08 |
| DE30 (DAX) | −$0.46 | $0.00 | Cuma ×3 | −$3.25 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Cuma ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Cuma ×3 | −$1.73 |
| BTC/USD | −$1.30 | $0.00 | Cuma ×3 | −$9.11 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Cuma ×3 | −$0.27 |
Aynı çekimde (2026-07-21) platformun kontrat spesifikasyonlarından okunmuştur. Negatif = gecelik bir ücret, pozitif = gecelik bir alacak; üçlü swap gününde üç gece bir arada uygulanır. "5 gece tutuldu" ifadesi, enstrümanın bir üçlü swap gününe sahip olduğu durumlarda 7 ücreti sayar — Pazartesi→Cumartesi tutuşu bunu bir kez geçer; enerjilerin (US Oil, UK Oil) üçlü günü yoktur, dolayısıyla beş gece beş ücret demektir — bir haftalık pozisyonun gerçekçi maliyetidir, gecelik teaser değil. Bakınız swap oranları swap'ların nasıl çalıştığını öğrenmek için.
Bu pozisyon size ne kadara mal olacak?
Swap kesintileri en kötü senaryoyu varsayar: her 7 gecelik dönem bir üçlü swap gününü geçer; enerji ürünlerinde (US Oil, UK Oil) üçlü gün yoktur ve gecede bir kez kesinti yapılır. Rakamlar, ölçülen giriş spread'i ile seçilen yön için kaydedilen swap'ı birleştirir — gösterge niteliğindedir, kotasyon değildir.
“0.0 pip'ten başlayan” — bu aslında hangi hesap?
Reklamı yapılan “0.0'dan başlayan” değer şu hesaba aittir: Raw Spread hesabına, ki bu hesap taraf başına sabit bir komisyon ekler. Bu sayfa şunu ölçer: Standard hesap — adil kıyaslama, işlem başına tümü dahil maliyettir:
Standard — EUR/USD
0,8 pip tipik spread · komisyon yok · min. yatırım 10$. Platformun kendi fiyat akışında okuma okuma ölçüldü.
Raw Spread — EUR/USD
Reklamda belirtilen “0,0 pipten itibaren” artı taraf başına 3,50$’a varan komisyon ≈ tam tur başına 7,00$’lık bir taban. Yalnızca raw spread gerçekten sıfıra yakın kaldığında daha düşük çıkar — Raw Spread bu sayfada ölçülmez.
Medyan spread, çekim çekim (19 çekim)
| Enstrüman | En son | Trend | Aralık | Veri notları |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| XAU/USD (Altın) | 24 | 24 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| XAG/USD (Gümüş) | 3 | 3 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| UK Oil (Brent) | 3.6 | 3 – 3.6 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| JP225 (Nikkei 225) | 60 | 32 – 64 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; çekim anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Aynı MT5 beslemesinden günde bir çekim. Dar bir aralık, medyan spread'in dönem boyunca sabit kaldığı anlamına gelir. Bir enstrümanın piyasası kapalıyken veya açılış öncesindeyken alınan ölçümler pipeline tarafından hariç tutulur — bunlar işlem yapılabilir spread'ler değil, kotasyon artefaktlarıdır. Etkilenen enstrümanlar notlar sütununda işaretlenir. Bu örneklemdeki hariç tutmalar: 2026-07-04'te 23 enstrümandan 21'i; 2026-07-05'te 23 enstrümandan 21'i; 2026-07-11'de 23 enstrümandan 21'i; 2026-07-12'de 23 enstrümandan 21'i; 2026-07-18'de 23 enstrümandan 21'i; 2026-07-19'da 23 enstrümandan 21'i. Spread'ler; volatilite, haberler ve piyasa koşulları nedeniyle dalgalanabilir ve genişleyebilir.
Bu nasıl ölçüldü
Yukarıdaki sayılar ölçümlerdir, vaat değildir.
Bunlar, bu sayfanın izlediği Standard hesaptan gelir — minimum depozito $10. Spread'ler piyasa koşullarına göre değişir. Son güncelleme 2026-07-21.